Przejdź na skróty do treści. | Przejdź do nawigacji

Sekcje
Start / Małopolski rynek pracy / Regionalna mapa bezrobocia

Regionalna mapa bezrobocia

Dane są aktualizowane po opublikowaniu przez Główny Urząd Statystyczny informacji dotyczących statystyki bezrobocia (ok. 25. dnia każdego miesiąca), pokazujących sytuację na rynku pracy w miesiącu poprzednim.

Stan na: 31 XII 2011 - stopa bezrobocia, 31 XII 2011 - pozostałe dane

Jednostka administracyjna Stopa bezrobocia Liczba osób bezrobotnych Liczba kobiet bezrobotnych Napływ osób bezrobotnych Liczba
ofert pracy
polska 12,5% 1982700
woj. małopolskie 10,5% 145094 78803 16592 2504
bocheński 9,7% 3766 2233 554 39
brzeski 11,9% 4186 2478 462 31
chrzanowski 13,4% 5664 3199 690 111
dąbrowski 19,7% 4859 2544 607 61
gorlicki 12,7% 5870 3470 636 61
Kraków 4,9% 19400 9928 2265 866
krakowski 10,6% 9204 4703 992 244
limanowski 18,1% 10135 5680 1117 84
miechowski 11,3% 2378 1304 199 21
myślenicki 13,2% 6051 3015 540 69
Nowy Sącz 10% 4485 2351 483 37
nowosądecki 17,6% 12726 7251 1562 176
nowotarski 12,2% 7847 3810 817 51
olkuski 15% 7070 3857 601 57
oświęcimski 12,5% 6673 4053 910 95
proszowicki 11,6% 2140 1080 197 47
suski 10,5% 3321 1856 367 34
Tarnów 9,1% 5334 3058 638 205
tarnowski 13,8% 9423 5335 1254 58
wadowicki 12,3% 7148 3952 956 73
wielicki 11,6% 4239 2305 506 70
tatrzański 11,1% 3175 1341 239 14

PEŁNA STATYSTYKA MAŁOPOLSKIEGO RYNKU PRACY

Wizualizacja danych Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji