Regionalna mapa bezrobocia
Dane są aktualizowane po opublikowaniu przez Główny Urząd Statystyczny informacji dotyczących statystyki bezrobocia (ok. 25. dnia każdego miesiąca) i pokazują sytuację na rynku pracy w miesiącu poprzednim.
Stan na: 31 VII 2010
| Jednostka administracyjna | Stopa bezrobocia | Liczba osób bezrobotnych | Liczba kobiet bezrobotnych | Napływ osób bezrobotnych | Liczba ofert pracy |
|---|---|---|---|---|---|
| Polska | 11,4% | 1812837 | 944815 | 242429 | 90355 |
| woj. małopolskie | 9,5% | 126679 | 67317 | 16956 | 7933 |
| bocheński | 8,1% | 3047 | 1776 | 528 | 349 |
| brzeski | 11,8% | 4101 | 2292 | 490 | 257 |
| chrzanowski | 11,1% | 4938 | 2616 | 815 | 308 |
| dąbrowski | 16,9% | 4097 | 2241 | 376 | 204 |
| gorlicki | 13,9% | 5959 | 3357 | 618 | 126 |
| Kraków | 4,6% | 17569 | 8702 | 2658 | 2157 |
| krakowski | 9,6% | 8396 | 3950 | 1035 | 676 |
| limanowski | 18% | 8652 | 4840 | 948 | 140 |
| miechowski | 7,8% | 1696 | 852 | 298 | 158 |
| myślenicki | 11,9% | 5407 | 2601 | 628 | 557 |
| Nowy Sącz | 9,6% | 4190 | 2131 | 748 | 253 |
| nowosądecki | 16,7% | 10768 | 6197 | 1405 | 424 |
| nowotarski | 10% | 6422 | 3107 | 720 | 96 |
| olkuski | 12,9% | 6007 | 3261 | 660 | 194 |
| oświęcimski | 10,6% | 5744 | 3383 | 936 | 232 |
| proszowicki | 9% | 1798 | 851 | 237 | 136 |
| suski | 8,2% | 2599 | 1476 | 355 | 113 |
| Tarnów | 9% | 5065 | 2844 | 728 | 569 |
| tarnowski | 12,4% | 8023 | 4474 | 1095 | 347 |
| wadowicki | 10,4% | 6076 | 3383 | 936 | 321 |
| wielicki | 10% | 3567 | 1858 | 480 | 285 |
| tatrzański | 9,2% | 2558 | 1125 | 262 | 31 |
PEŁNA STATYSTYKA MAŁOPOLSKIEGO RYNKU PRACY
Wizualizacja danych Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
