Regionalna mapa bezrobocia
Dane są aktualizowane po opublikowaniu przez Główny Urząd Statystyczny informacji dotyczących statystyki bezrobocia (ok. 25. dnia każdego miesiąca), pokazujących sytuację na rynku pracy w miesiącu poprzednim.
Stan na: 31 III 2012 - stopa bezrobocia, 30 IV 2012 - pozostałe dane
| Jednostka administracyjna | Stopa bezrobocia | Liczba osób bezrobotnych | Liczba kobiet bezrobotnych | Napływ osób bezrobotnych | Liczba ofert pracy |
|---|---|---|---|---|---|
| polska | 13,3% | ||||
| woj. małopolskie | 11,3% | 153457 | 80217 | 11788 | 5976 |
| bocheński | 10,7% | 4179 | 2379 | 303 | 100 |
| brzeski | 13% | 4342 | 2409 | 289 | 126 |
| chrzanowski | 15,1% | 6369 | 3422 | 568 | 252 |
| dąbrowski | 20,3% | 4901 | 2503 | 272 | 73 |
| gorlicki | 13,8% | 6101 | 3489 | 416 | 170 |
| Kraków | 5,5% | 22078 | 10857 | 2273 | 1949 |
| krakowski | 11,3% | 9687 | 4843 | 707 | 618 |
| limanowski | 18,5% | 10039 | 5517 | 645 | 317 |
| miechowski | 11,7% | 2384 | 1216 | 128 | 62 |
| myślenicki | 14,1% | 6428 | 3103 | 364 | 180 |
| Nowy Sącz | 10,8% | 4818 | 2441 | 379 | 181 |
| nowosądecki | 18,6% | 13106 | 7105 | 939 | 315 |
| nowotarski | 13,4% | 8558 | 4009 | 560 | 168 |
| olkuski | 15,8% | 7454 | 3966 | 435 | 88 |
| oświęcimski | 13,4% | 6970 | 4074 | 627 | 217 |
| proszowicki | 12,2% | 2225 | 1047 | 161 | 114 |
| suski | 11,5% | 3509 | 1832 | 311 | 131 |
| Tarnów | 9,7% | 5635 | 3148 | 481 | 351 |
| tarnowski | 14,2% | 9329 | 5048 | 726 | 184 |
| wadowicki | 13,3% | 7390 | 3998 | 550 | 192 |
| wielicki | 12,6% | 4496 | 2364 | 340 | 139 |
| tatrzański | 11,6% | 3459 | 1447 | 314 | 49 |
PEŁNA STATYSTYKA MAŁOPOLSKIEGO RYNKU PRACY
Wizualizacja danych Małopolskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Edukacji
